Gottesdienste aller Regionen
Gesamtübersicht der Gottesdienste
Mi. 13.05.2026, 18:00
Kirche St. Jakobus
Rebengarten
Mi. 13.05.2026, 18:00 - 19:00
Kirche St. Haslach
Rebengarten
Mi. 13.05.2026, 18:00
Kirche St. Christophorus
Wiesenstadt
Mi. 13.05.2026, 18:30
Kirche St. Ursula
Rebendorf
Mi. 13.05.2026, 20:00
Ergebnisse 11 - 15 von 15
Gesamtübersicht Gottesdienstkalender
| Mi, 13.05.2026 |
||
|---|---|---|
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 17:00 | Kirche St. Christof | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Katharina | |
| 17:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 17:00 | St. Johannes | |
| 18:00 | Kirche St. Angelo | |
| 18:00 | Kirche St. Christophorus | |
| 18:00 | Kirche St. Haslach | |
| 18:00 | Kirche St. Jakobus | |
| 18:00 | Kirche St. Magareten | |
| 18:30 | Kirche St. Ursula | |
| 20:00 | Kirche St. Josef | |
| Do, 14.05.2026 |
||
| 08:00 | Kirche St. Dominic |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 08:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 10:00 | Pfarrhaus Firenze |
Gottesdienst im Garten |
| 12:00 | Kirche St. Anton | |
| 12:00 | Kirche St. Firenze | |
| 12:00 | Kirche St. Marianne |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 12:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 14:00 | Kirche St. Christof | |
| 14:00 | Kirche St. Katharina | |
| 14:00 | St. Johannes | |
| 16:00 | Kirche St. Barbara | |
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 17:00 | Kirche St. Nillis | |
| 18:00 | Kirche St. Amalie | |
| 19:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 19:00 | Kirche St. Ludiwig |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 19:00 | St. Markus | |
| 20:00 | Heilig-Kreuz Kirche | |
| 20:00 | Kirche Heilig Kreuz | |
| 20:00 | Kirche St. Clara | |
| 20:00 | Kirche St. Haslach | |
| 20:00 | Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Kirche St. Julius | |
| 20:00 | Kirche St. Marcello | |
| 20:00 | Kirche St. Paul | |
| 20:00 | Kirche St. Thomas | |
| 20:00 | Kirche St. Tobias | |
| 20:00 | Stadtkirche | |
| Fr, 15.05.2026 |
||
| 12:00 | Kirche St. Barbara | |
| 12:00 | Kirche St. Marcello | |
| 12:00 | Kirche St. Thomas | |
| 16:00 | Klosterkirche St. Milena | |
| ab 16 Uhr | Kirche St. Anton |
Gottesdienst mit Orgel |
| 17:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 17:00 | Kirche St. Christof | |
| 17:00 | Kirche St. Katharina | |
| 17:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 17:00 | St. Johannes | |
| Sa, 16.05.2026 |
||
| 12:00 | Kirche St. Barbara | |
| 12:00 | Kirche St. Marcello | |
| 12:00 | Kirche St. Thomas | |
| 14:00 | Kirche St. Jasper |
Gottesdienst für Schüler |
| 16:00 | Kirche St. Marcello | |
| 19:00 | Kirche St. Amalie | |
| 20:00 | Kirche St. Haslach | |
| 20:00 | Kirche St. Tobias | |
| 20:00 | Klosterkirche St. Milena | |
| 20:00 | Stadtkirche | |
| So, 17.05.2026 |
||
| 09:00 | Kirche St. Jasper | |
| 10:00 | Kirche St. Firenze | |
| 10:00 | Kirche St. Magareten |
Gottesdienstfeier mit Gesang |
| 10:00 | Kirche St. Marianne |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 10:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 10:00 | Kirche St. Ursula | |
| 14:00 | Gemeindezentrum St. Nikolaus | |
| 18:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 18:00 | Kirche St. Angela | |
| 18:00 | Kirche St. Bernhard | |
| 18:00 | Kirche St. Dominic |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 18:00 | Kirche St. Johannes | |
| 18:00 | Kirche St. Julius | |
| 18:00 | Kirche St. Marlies | |
| 18:00 | Kirche St. Nico | |
| 18:00 | Kirche St. Nillis | |
| 18:00 | Kirche St. Paul | |
| 18:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| Mo, 18.05.2026 |
||
| 11:00 | Kirche St. Dominic |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 11:00 | Kirche St. Julius | |
| 11:00 | Kirche St. Martin | |
| 11:00 | Kirche St. Nillis | |
| 11:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 12:00 | Kirche St. Firenze | |
| 12:00 | Kirche St. Marianne |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 12:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 13:00 | Kirche St. Haslach | |
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Angelo | |
| 17:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 17:00 | Kirche St. Christophorus | |
| 17:00 | Kirche St. Jakobus | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 18:00 | Kirche St. Amalie | |
| 20:00 | Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Kirche St. Marius | |
| 20:00 | Kirche St. Mathis | |
| 20:00 | Kirche St. Nikolaus | |
| Di, 19.05.2026 |
||
| 08:00 | Kirche St. Dominic |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 08:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 12:00 | Kirche St. Anton | |
| 12:00 | Kirche St. Jasper | |
| 16:00 | Kirche St. Tobias | |
| 17:00 | Kirche St. Harald | |
| 17:00 | Kirche St. Nillis | |
| 19:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 19:00 | Kirche St. Ludiwig |
Beispieltext für einen Anreißer |
| 19:00 | St. Markus | |
| 20:00 | Heilig-Kreuz Kirche | |
| 20:00 | Kirche Heilig Kreuz | |
| 20:00 | Kirche St. Clara | |
| 20:00 | Kirche St. Haslach | |
| 20:00 | Kirche St. Tobias | |
| 20:00 | Stadtkirche | |